Pollenflugkalender
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | |
| Erle | Jan | Feb. - März | April | Mai | ||||||
| Hasel | Jan | Feb. - März | April | Mai | ||||||
| Ulme | Feb. | März - April | Mai | |||||||
| Weide | Feb. | März - Mai | ||||||||
| Pappel | Feb. | März | April | Mai | Juni | |||||
| Ahorn | Feb. | März | April - Mai | Juni | Juli | |||||
| Eibe | Feb. | März | April - Mai | Juni | Juli | |||||
| Birke | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||
| Eiche | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||
| Esche | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||
| Hainbuche | Feb. | März | April - Mai | Juni | ||||||
| Raps | März | April - August | Sept. | |||||||
| Esche | März | April - Mai | Juni | |||||||
| Flieder | März | April - Mai | Juni | |||||||
| Platane | März | April - Mai | Juni | |||||||
| Rotbuche | März | April - Mai | Juni | |||||||
| Spitzwegerich | März | April | Mai - August | Sept. | ||||||
| Ampfer | März | April | Mai - Juli | Aug. | Sept. | |||||
| Löwenzahn | März | April | Mai - Juni | Juli | Aug. | |||||
| Fichte | März | April | Mai - Juni | Juli | ||||||
| Walnuss | März | April | Mai | Juni | Juli | |||||
| Hopfen | April | Mai | Juni | |||||||
| Akazie | April | Mai - Juni | Juli | |||||||
| Rosskastanie | April | Mai - Juni | Juli | |||||||
| Weizen | April | Mai - Juli | Aug. | |||||||
| Gräser | April | Mai - August | Sept. | Okt. | ||||||
| Kiefer | April | Mai - August | Sept. | Okt. | ||||||
| Holunder | April | Mai | Juni - Juli | Aug. | Sept. | |||||
| Hafer | April | Mai | Juni - Juli | Aug. | Sept. | |||||
| Roggen | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | |||||
| Tanne | April | Mai | Juni | Juli | ||||||
| Gerste | Mai | Juni - Juli | Aug. | |||||||
| Linde | Mai | Juni - Juli | Aug. | |||||||
| Gänsefuss | Mai | Juni - August | Sept. | |||||||
| Beifuss | Mai | Juni - August | Sept. | Okt. | ||||||
| Goldrute | Mai | Juni - August | Sept. | Okt. | ||||||
| Brennessel | Mai | Juni - Oktober | ||||||||
| Mais | Mai | Jun | Juli | Aug. | Sept. | |||||
| Nessel | Mai | Jun | Juli - August | Sept. | Okt. | |||||
| Ambrosia | Juli | August - Sept | Okt. | |||||||
| Vorkommen möglich |
| Vor- / Nachblütezeit |
| Hauptblütezeit |
Pollenflugvorhersage aktuell
Luftbelastung:
Hier finden sie tagesaktuelle Daten zur Luftbelastung mit Pollen in Deutschland.
